১২নং কাশিপুর ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | দরিদ্র মাতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | চন্দ্রা ভট্টাচার্য্য | স্বীকৃতি ভট্টাচার্য্য | চালিঘাট | ৩২ | ১ |
২ | দিপ্তি রানী ভট্টাচার্য্য | দেব ভট্টাচার্য্য | চালিঘাট | ২২ | ১ |
৩ | শাহানারা বেগম | মোক্তার | গন্ডব | ২৭ | ২ |
৪ | মোসাঃ আদরী বেগম | মোঃ দিলু মোল্যা | গন্ডব | ২৬ | ২ |
৫ | মোসাঃ সারমিন আক্তার | মোঃ ইমদাদুল হক মিন্টু | গন্ডব | ২১ | ৩ |
৬ | মোসাঃ মলিনা বেগম | শেখ আলী আহমেদ | বাহিরপাড়া | ২৭ | ৪ |
৭ | মোসাঃ কোহিনুর বেগম | মোঃ জিয়াউর শেখ | বাহিরপাড়া | ৩৩ | ৪ |
৮ | মোসাঃ সোহাগী বেগম | মোঃ ইকতিয়ার শেখ | ধোপাদাহ | ২৩ | ৫ |
৯ | মোসাঃ শাহানারা | মোঃ দেলোয়ার | ধোপাদাহ | ২৪ | ৫ |
১০ | মোছাঃ ছাবিনা বেগম | এনায়েত ঠাকুর | পদ্মবিলা | ২৯ | ৬ |
১১ | সোনিয়া বেগম | ইবাদত শেখ | কাশিপুর | ২৯ | ৬ |
১২ | মোসাঃ দিলরুবা বেগম | কালু শেখ | পদ্মবিলা | ২০ | ৬ |
১৩ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মোঃ খোরশেদ মোল্যা | সারুলিয়া | ৩৫ | ৭ |
১৪ | মোছাঃ চাঁন তারা বেগম | মোঃ দাউদ শেখ | সারুলিয়া | ৩০ | ৭ |
১৫ | মোসাঃ রানী বেগম | মোঃ মুকুল মোল্যা | ঈশানগাতী | ২৪ | ৮ |
১৬ | মোসাঃ রিবা বেগম | মোঃ আজগার | বসুপটি | ৩১ | ৮ |
১৭ | লতা বেগম | হাসমত বিশ্বাস | রামেশ্বরপুর | ২০ | ৯ |
১৮ | আসমা বেগম | বিল্লাল | রামেশ্বরপুর | ১৯ | ৯ |
১৯ | পারভিন বেগম | মিষ্টার শেখ | কাশিপুর | ২৯ | ৬ |
২০ | খুরশিদা বেগম | মুকুল শেখ | কাশিপুর | ৩৪ | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS